Sukcesy naszych uczniów
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
Jesteśmy 2. szkołą w gminie i 5. w powiecie oleśnickim!💪👏👏
Nasza szkoła znajduje się na 5. miejscu w rankingu zdawalności egzaminu ósmoklasisty w roku 2023 w powiecie oleśnickim opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl. To wielki sukces naszych już Absolwentów, ale także Nauczycieli, którzy przygotowywali ich do egzaminu.
Regulamin konkursu Primus inter Pares
Powiatowe Igrzyska Młodzieży w siatkówce plażowej
Dnia 18 maja 2022 r. w Oleśnicy odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Jakub Wilkowski, Oskar Sołoducha, Jan Wojciechowski zajęła I miejsce!
Gratulujemy!
Konkurs Primus inter Pares
Nasi uczniowie z wielką chęcią i zaangażowaniem biorą udział w pracy twórczej, konkursach oraz przedsięwzięciach i wydarzeniach organizowanych przez naszą szkołę oraz inne jednostki. Cieszymy się, że korzystają z możliwości rozwinięcia swoich kompetencji i zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.
Uczniowie naszej szkoły zdobywają liczne nagrody nie tylko w konkursach szkolnych, ale również w rywalizacjach na szczeblu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. W tym miejscu chcielibyśmy wymienić najbardziej znaczące osiągnięcia i miejsca na podium, a także najwyższe średnie ocen, które zostały wpisane do Złotej Księgi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie.
Primus inter Pares finaliści i laureaci konkursu w roku 2023:
Tytuł „Primus inter Pares” w roku 2023 r. uzyskał
Michał Sofiński kl. VIII b
Tytuł „Prymuska 2023” otrzymała:
Jennifer Zamelek kl. VI a
Finaliści „Prymuska”:
Zofia Figaszewska kl. V a
Milena Przybył kl. VI b
Tytuł „Prymus 2023” otrzymał:
Michał Sofiński kl. VIII b
Finaliści „Prymusa”:
Hanna Juszczyk kl. VIII b
Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2021
Laureaci i finaliści w roku szkolnym 2022
Złota Lista
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie rok szkolny 2022/2023
L.p | imię i nazwisko | średnia | klasa |
1. | Michał Sofiński | 5,89 | 8b |
2. | Kaja Jakóbczak | 5,67 | 4b |
3. | Hanna Jadwiga Juszczyk | 5,61 | 8b |
4. | Anna Magdalena Jeziorna | 5,58 | 4b |
5. | Alicja Maria Juszczyk | 5,58 | 4b |
6. | Natalia Łuczak | 5,54 | 6a |
7. | Katarzyna Sobczyk | 5,54 | 5a |
8. | Zofia Sowa | 5,50 | 8a |
9. | Krystian Marian Jeziorny | 5,44 | 8a |
10. | Karol Nowicki | 5,44 | 8a |
11. | Jakub Przemysław Chmielewski | 5,42 | 4b |
12. | Olga Kucharzak | 5,42 | 4b |
13. | Klara Andruszkiewicz | 5,42 | 4a |
14. | Jennifer Irena Zamelek | 5,38 | 6a |
15. | Antonina Anna Dąbrowska | 5,33 | 4b |
16. | Matylda Dembna | 5,33 | 4b |
17. | Aleksander Marian Mazur | 5,33 | 4b |
18. | Matylda Pruchnicka | 5,33 | 4b |
19. | Zofia Grzesiak | 5,31 | 4b |
20. | Wiktoria Frohlich | 5,31 | 5b |
21. | Olivier Chmielowski | 5,31 | 5a |
22. | Magdalena Pilarska | 5,27 | 4a |
23. | Oliwia Małgorzata Daszczyk | 5,25 | 4b |
24. | Mikołaj Stanisław Solarz | 5,25 | 4b |
25. | Hanna Katarzyna Gołąb | 5,25 | 4a |
26. | Lena Muzyka | 5,25 | 4a |
27. | Zofia Figaszewska | 5,23 | 5a |
28. | Aleksandra Wilkowska | 5,17 | 8b |
29. | Wiktoria Kamińska | 5,17 | 4b |
30. | Ignacy Stasiaczyk | 5,17 | 4b |
31. | Izabela Kromka | 5,15 | 6b |
32. | Lena Karolina Grabowska | 5,15 | 5b |
33. | Paweł Sofiński | 5,15 | 5b |
34. | Antonina Maria Szymczyk | 5,15 | 5a |
35. | Jan Sacha | 5,11 | 8a |
36. | Hanna Schmidt | 5,09 | 4a |
37. | Milena Troska | 5,08 | 6a |
38. | Pola Błasiak | 5,08 | 4b |
39. | Patryk Zając | 5,08 | 4a |
40. | Nina Błasiak | 5,06 | 8a |
41. | Julia Wiktoria Charońska | 5,06 | 8a |
42. | Milena Magdalena Przybył | 5,00 | 6b |
43. | Bartłomiej Nowak | 5,00 | 4b |
44. | Karol Świtoń | 5,00 | 4b |
45. | Dawid Jakub Wrzesień | 5,00 | 4b |
46. | Franciszek Szcześniak | 5,00 | 4a |
Złota Lista 2020/2021
Złota Lista 2021/2022